| Estepona | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 802 002 | |
| Estación de Autobuses: | 34 952 802 954 | |
| Bomberos: | +34 952 792 121 | |
Policía:
| +34 952 800 243 | |
| Taxi: | +34 952 802 900 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 801 100 | |
| Departamento de Residentes Extranjeros: | +34 952 802 002 | |
| | | |
| Marbella | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 823 550 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 764 401 | |
| Bomberos: | +34 952 774 349 | |
| Policía Municipal: | +34 952 822 249 | |
| Taxi: | +34 952 774 488 | +34 619 367 002 |
| Ayuntamiento: | +34 952 761 100 | |
| Departamento de Residentes Extranjeros: | +34 952 823 801 | |
| | | |
| Benahavís | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 855 025 | |
| Estación de Autobuses: | Benahavís no tiene estación de autobuses pero hay autobuses que pasan por aquí regularmente y recorren la costa. |
| Bomberos: | +34 952 787 079 | |
| Policía Municipal: | +34 609 520 404 | |
| Taxi: | +34 952 869 090 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 855 025 | |
| | | |
| Benalmádena | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 442 494 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 443 563 | |
| Bomberos: | +34 952 306 060 | |
Policía:
| +34 952 562 142 | |
| Taxi: | +34 952 441 545 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 579 891 | |
| Departamento de Residentes Extranjeros: | +34 952 589 300 | |
| | | |
| Málaga | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 122 021 | |
Aeropuerto:
| +34 952 048 484 | |
Estación de Tren:
| +34 902 240 202 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 227 300 | |
| Bomberos: | +34 952 126 600 | |
| Policía Municipal: | +34 952 448 844 | |
| Taxi: | +34 952 441 545 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 135 000 | |
| | | |
| Ronda | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 187 119 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 872 260 | |
| Bomberos: | +34 952 871 958 | |
Policía:
| +34 952 871 369 | |
| Taxi: | +34 952 874 080 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 873 240 | |
| | | |
| Mijas | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 589 034 | |
| Estación de Autobuses: | Mijas no tiene su propia estacion. Los autobuses a Fuengirola salen de la plaza principal enfrente del ayuntamiento cada 30 minutos. |
| Bomberos: | +34 952 461 046 | |
Policía:
| +34 952 460 909 | |
| Taxi: | +34 952 485 319 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 485 900 | |
| Ayuntamiento de Calahonda: | +34 952 835 391 | |
| Ayuntamiento de La Cala: | +34 952 493 208 | |
| Ayuntamiento Las Lagunas: | +34 952 473 125 | |
| | | |
| Torremolinos | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 379 512 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 382 419 | |
| Bomberos: | +34 952 383 939 | |
Policía:
| +34 952 381 422 | |
| Taxi: | +34 952 380 600 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 379 400 | |
| | | |
| Fuengirola | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 467 457 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 475 066 | |
| Bomberos: | +34 952 461 046 | |
Policía:
| +34 952 589 324 | |
| Taxi: | +34 952 471 000 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 589 300 | |
| Departamento de Residentes Extranjeros: | +34 952 589 378 | |
| | | |
| San Pedro de Alcántara | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 785 252 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 781 396 | |
| Bomberos: | +34 952 783 838 | |
Policía:
| +34 952 783 099 | |
| Taxi: | +34 952 774 488 | +34 619 367 002 |
| Ayuntamiento: | +34 952 789 300 | |
| | | |
| Nerja | | |
| Oficina de Turismo: | +34 952 521 531 | |
| Estación de Autobuses: | +34 952 521 504 | |
| Bomberos: | +34 952 558 091 | |
Policía:
| +34 952 521 545 | |
| Taxi: | +34 952 520 537 | |
| Ayuntamiento: | +34 952 520 404 | |
| Departamento de Residentes Extranjeros: | +34 952 589 378
| |